


| Заведение | Рейтинг | ||
| 1. | ![]() |
ALEXANDER - Балканска скара ( ресторант ) | 21.89 ![]() |
| 2. | ![]() |
Свети Наум ( ресторант ) | 21.875 ![]() |
| 3. | ![]() |
Помпей ( ресторант, рибен ресторант ) | 21.22 ![]() |
| 4. | ![]() |
РАКОВСКИ ( ресторант ) | 20.92 ![]() |
| 5. | ![]() |
Таверна EGO MIO /МОЕТО АЗ/ ( ресторант, винарна, механа, таверна, кръчма, рибен ресторант ) | 18.33 ![]() |
| 6. | ![]() |
Диви Разкази ( ресторант, механа ) | 17.11 ![]() |
| 7. | ![]() |
АРИЕС наргиле бар - ресторант ( ресторант, наргиле бар ) | 16.92 ![]() |
| 8. | ![]() |
Grand Piano Bar Bar & White ( пиано бар ) | 16.92 ![]() |
| 9. | ![]() |
Кактус ( ресторант ) | 16.89 ![]() |
| 10. | ![]() |
Салса Плюс ( нощен клуб, дискотека ) | 16.89 ![]() |
| 11. | ![]() |
LIQUEUR ( нощен клуб ) | 16.83 ![]() |
| 12. | ![]() |
Индийски ресторант Шафран ( ресторант ) | 16.5 ![]() |
| 13. | ![]() |
Истанбул ( ресторант ) | 16.25 ![]() |
| 14. | ![]() |
Тадж Махал ( ресторант ) | 16.22 ![]() |
| 15. | ![]() |
DIAMOND ( нощен клуб, фолк клуб ) | 15.94 ![]() |
| 16. | ![]() |
Славяни ( ресторант, пицария, бирария, винарна, механа, кръчма ) | 15.89 ![]() |
| 17. | ![]() |
Капри ( ресторант, винарна, вино бар, рибен ресторант ) | 15.83 ![]() |
| 18. | ![]() |
Москва ( ресторант ) | 15.78 ![]() |
| 19. | ![]() |
ПРИ КМЕТА ( ресторант, бар, нощен клуб, бирария, пъб, кръчма, дискотека ) | 15.58 ![]() |
| 20. | ![]() |
Клуб Инсайд ( бар, нощен клуб, дискотека ) | 15.56 ![]() |
| 21. | ![]() |
Lincontro Allegro ( ресторант, пицария ) | 15.36 ![]() |
| 22. | ![]() |
Механа При Братовчеда ( ресторант, винарна, механа ) | 15.17 ![]() |
| 23. | ![]() |
Винарна ИЗБАТА ( ресторант, винарна, механа, кръчма ) | 15.08 ![]() |
| 24. | ![]() |
Пчела ( ресторант, рибен ресторант ) | 14.935 ![]() |
| 25. | ![]() |
Механа ИЗБАТА ( ресторант, механа ) | 14.875 ![]() |
| 26. | ![]() |
Вино Бар Троваторе ( бар, винарна, кафе, вино бар ) | 14.81 ![]() |
| 27. | ![]() |
Фейт ( бар, нощен клуб, дискотека ) | 14.28 ![]() |
| 28. | ![]() |
Хоби bar&dinner ( ресторант, bar & dinner ) | 14.25 ![]() |
| 29. | ![]() |
АМ ГЪЛ ( ресторант ) | 14.22 ![]() |
| 30. | ![]() |
Класик ( ресторант, пицария ) | 14.08 ![]() |
| 31. | ![]() |
After Five Drink ( бар, нощен клуб, кафе, bar & dinner ) | 14.03 ![]() |
| 32. | ![]() |
Обсешън клуб ( бар, нощен клуб, кафе ) | 14 ![]() |
| 33. | ![]() |
ДЖОКИ ( ресторант, пицария, бирария, кръчма ) | 13.97 ![]() |
| 34. | ![]() |
AEGEAN ( ресторант, рибен ресторант ) | 13.89 ![]() |
| 35. | ![]() |
Гостилница и Градина Весело село ( ресторант, бързо хранене, механа, кръчма ) | 13.75 ![]() |
| 36. | ![]() |
Царевец ( ресторант, винарна, механа, кръчма ) | 13.64 ![]() |
| 37. | ![]() |
Ротонда ( бар, кафе ) | 13.61 ![]() |
| 38. | ![]() |
Aries - бутиковият ресторант ( ресторант, рибен ресторант ) | 13.56 ![]() |
| 39. | ![]() |
BAR ( бар, кафе, bar & dinner ) | 13.56 ![]() |
| 40. | ![]() |
Just 4 you ( бар, сладкарница, кафе ) | 13.545 ![]() |
| 41. | ![]() |
Буда Бар ( бар, кафе ) | 13.5 ![]() |
| 42. | ![]() |
Пица Анкона - Света Троица ( ресторант, пицария, бирария ) | 13.5 ![]() |
| 43. | ![]() |
ПРЕСЛАВ ( ресторант, винарна ) | 13.42 ![]() |
| 44. | ![]() |
Хелис Bar & Dinner ( ресторант, бар, кафе, бистро, bar & dinner ) | 13.36 ![]() |
| 45. | ![]() |
ресторант ВЕНИ ( ресторант, кръчма ) | 13.33 ![]() |
| 46. | ![]() |
ВРАТАТА ( ресторант ) | 13.14 ![]() |
| 47. | ![]() |
Solo club ( нощен клуб, дискотека ) | 13.11 ![]() |
| 48. | ![]() |
Механа Вини ( ресторант, механа, фолк клуб, кръчма ) | 13.11 ![]() |
| 49. | ![]() |
salt & pepper ( ресторант, вино бар, bar & dinner ) | 13.08 ![]() |
| 50. | ![]() |
La Pastaria ( ресторант ) | 13 ![]() |
Club Salsa Plus:
Latin Dance & Happy Birthday Party
Петък 3 юли 22:30 часа
Клуб Салса Плюс , кани всички приятели на рождения ден на неотразимия ни Барман- Митака /Доктор Зафиров/ !!!
Нека разчупим сивото ежедневие с едно наистина различно и нетрадиционно парти изпълнено с много ...
вижте цялата статия